咨詢熱線
0571-88532558
能迅速方便地處理潮濕空氣中的水分,特別適應常溫低濕、低溫低濕的場合。
超級硅膠除濕轉輪,鏈式傳動可靠性高。
不銹鋼翅片電熱管再生或不銹鋼管鋁翅片蒸汽換熱器再生。
硬質鋁合金框架重量輕,強度好。
電氣控制,多重安全保護。
手動/自動控制切換使用方便。
內保溫箱體,隔熱節能。
高效離心風機
參數 型號 |
處理空氣 | 再生空氣 | 再生方式 | 除濕量 | 轉輪 | 裝機功率 | 外形尺寸 | 重 | |||||||
風 | 風機 | 風 | 風機 | 電熱 | 蒸汽 | 20℃ | 驅動 | 電 | 蒸汽 |
L (帶過濾) |
L (不帶過濾) |
W | H |
|
|
量 | 功率 | 量 | 功率 | 功率 | 用量 | 70% | 功率 | 加熱 | 加熱 | 量 | |||||
m3/h | kW | m3/h | kW | kW | kg/h | kg/h | kW | kW | kW | mm | mm | mm | mm | kg | |
ZLK-D(Z)-1000 | 1000 | / | 330 | 0.37 | 8.4 | 14 | 7.2 | 0.04 | 8.81 | 0.41 | 2100 | 2100 | 970 | 1530 | 150 |
ZLK-D(Z)-2000 | 2000 | / | 670 | 0.75 | 18 | 30 | 14.5 | 0.04 | 18.79 | 0.79 | 2100 | 2100 | 970 | 1530 | 350 |
ZLK-D(Z)-3000 | 3000 | / | 1000 | 1.5 | 30 | 50 | 21.7 | 0.06 | 31.56 | 1.56 | 3340 | 2110 | 1260 | 1940 | 450 |
ZLK-D(Z)-4000 | 4000 | / | 1330 | 1.5 | 36 | 60 | 29.0 | 0.09 | 37.59 | 1.59 | 3340 | 2110 | 1260 | 1940 | 550 |
ZLK-D(Z)-5000 | 5000 | / | 1670 | 2.2 | 42 | 70 | 36.2 | 0.09 | 44.29 | 2.29 | 3340 | 2110 | 1260 | 1980 | 650 |
ZLK-D(Z)-6000 | 6000 | / | 2000 | 2.2 | 54 | 90 | 43.5 | 0.12 | 56.32 | 2.32 | 3340 | 2110 | 1260 | 1980 | 800 |
ZLK-D(Z)-8000 | 8000 | / | 2670 | 3 | 66 | 110 | 58.0 | 0.2 | 69.2 | 3.2 | 3340 | 2110 | 1550 | 2300 | 900 |
ZLK-D(Z)-10000 | 10000 | / | 3330 | 3 | 84 | 140 | 72.5 | 0.2 | 87.2 | 3.2 | 3350 | 2120 | 1550 | 2380 | 1000 |
ZLK-D(Z)-15000 | 15000 | / | 5000 | 5.5 | 126 | 210 | 108.7 | 0.2 | 131.7 | 5.7 | 3650 | 2420 | 1880 | 2580 | 1200 |
ZLK-D(Z)-20000 | 20000 | / | 6670 | 5.5 | 168 | 280 | 145.0 | 0.2 | 173.7 | 5.7 | 3650 | 2700 | 2170 | 3050 | 1450 |
ZLK-D(Z)-25000 | 25000 | / | 8330 | 7.5 | 210 | 350 | 181.2 | 0.4 | 217.9 | 7.9 | 3650 | 2700 | 2460 | 3380 | 1700 |
ZLK-D(Z)-30000 | 30000 | / | 10000 | 7.5 | 252 | 420 | 217.4 | 0.4 | 259.9 | 7.9 | 3650 | 2700 | 2780 | 3700 | 2000 |
注:1、該配置不包含處理風機,可根據用戶要求配置; 2、再生加熱采用蒸汽時,壓力為0.4MPa; 3、該外形尺寸僅供參考,帶過濾機組外形請參考外形圖1,不帶過濾機組外形請參考外形圖2; 4、更大風量的除濕機可以定制。 |